| 索 引 號 | XM01120-05-02-2025-006 | 成文時間 | 2025-07-24 |
| 發布機構 | 廈門市思明區統計局 | 文 號 | |
| 標 題: | 2025年1-6月思明區主要經濟指標快報 | ||
| 內容概述: | 2025年1-6月思明區主要經濟指標快報 | ||
| 指標名稱 | 計量單位 | 1-6月累計 | 比去年同期±% |
| 地區生產總值(GDP) | 億元 | 1505.56 | 5.2 |
| 第一產業 | 億元 | 0.94 | 5.1 |
| 第二產業 | 億元 | 218.59 | 5.3 |
| 第三產業 | 億元 | 1286.03 | 5.2 |
| 規模以上工業增加值 | 億元 | - | 7.4 |
| 固定資產投資 | 億元 | - | -32.0 |
| #房地產投資 | 億元 | - | -76.3 |
| 社會消費品零售總額 | 億元 | 674.53 | 7.9 |
| 城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 49222 | 4.5 |
| 城鎮居民人均消費性支出 | 元 | 33581 | 4.6 |
掃一掃手機瀏覽
重要
通知
i廈門微信
閩政通APP
思明快報微信
廈門思明微博
網上辦事微信